Cifra de Ganja Smuggling Live — Eek-A-Mouse
Artista: Eek-A-Mouse
Cifra de Ganja Smuggling Live, de Eek-A-Mouse: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
Cifra
E||-----16-16-16----------16-16-16-16----------|
B||--------------17E|---------------|----17-------|
G||*E|---------------|-18E|---------------|----18----|
D||*E|---------------|E|---------------|-------------|
A||E|---------------|E|---------------|--------------|
E||E|---------------|E|---------------|--------------|
S E S E E S Q E S
E|--14-14--14E|---------------|--------| |----||
B|------------16------14------------| |----||
G|E|---------------|-16E|---------------|*| |----||
D|E|---------------|E|---------------|---*| |----||
A|E|---------------|E|---------------|----| |----||
E|E|---------------|E|---------------|----| |----||
Guitar 2:
C#m B C#m C#m
E E E E E E E E E E E E E E E E
E||-------12-----12-----12-----12--|-----11-----11-----12-----12---||-----||
B||-------14-----14-----14-----14--|-----12-----12-----14-----14---||-----||
G||*------13-----13-----13-----13--|-----11-----11-----13-----13--*||-----||
D||*------11-----11-----11-----11--|------9------9-----11-----11--*||-----||
A||E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-||-----||
E||E|---------------|E|---------------|--|E|---------------|E|---------------|-||-----||
Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th