Cifra de 12 — Katatonia
Artista: Katatonia
Cifra de 12, de Katatonia: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
- Tom original: Cm
- Composição: Katatonia
Cifra
E|-------------------------------------|---|-----------------|
B|-------------------------------------|---|-----------------|
G|-1--4------4-3---1--4----------------|-1-|-----------------|
D|-1----1-2------4-1----1---4-----4----|-1-|-----------------|
A|-1---------------1------4---4-4---4--|-1-|-----------------|
X4 (last time)
A Gt1 -------------------------------------|---|-----------------|
E|-------------------------------------|---|-----------------|
B|----3------3-6------3---1-3-1-3-4-4--|---|-----------------|
G|-1----3-4------3h4----3--------------|-4-|-----------------|
D|-------------------------------------|---|-----------------|
A|-------------------------------------|---|-----------------|
******************************************************************
X4 0:35 to 1:05
B Gt2 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------3-4-3-----1--------|
D|-1-2-1--------1-2-1--------1-2-1-----4--------4-2-1--------|
A|-------4-1-3--------4-3-4--------4-3--------------1--------|
B Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|------------------------------------/6----4----------------|
B|----------------------------------------6---6-3-1/3--------|
G|-----------3-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|------------------------2----------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|---4------------4------------4------/6---------------------|
G|-6---6-3------6---6-3-1/3--6---6-3--------3----------------|
D|---------4/6-----------------------6----6---6-4-3-4--------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|------------------------------------/6----4----------------|
G|------------------------3--3-4-3--------6---6-3-1/3--------|
D|-4/6-4-3---3--4/6-4-3------------4-3-----------------------|
A|---------4------------4------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|---4------------4------------4------/6---------------------|
G|-6---6-3------6---6-3-1/3--6---6-3--------3----------------|
D|---------4/6-----------------------6----6---6-4-3-4--------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
******************************************************************
X4 1:06 to 1:36
C Gt2 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|----------------------------1----------------------------1-|
D|-1-/4-4-\1-1-/4--6-6-8-6-8--1-1-/4-4-\1-1-/4--2-2--------1-|
A|----------------------------1---------------------6-4-3--1-|
X4
C Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------4-4-6-4-6---------------------------------|
B|-3-/6-6-\3-3-/6---------------3-/6-6-\3-3-/6--4-4----------|
G|----------------------------4---------------------6-4-3--4-|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
(almost the same riff as guitar#2... an Octave higher)
******************************************************************
1:37 to 1:46
D Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----3-----3-----------------------------------------5---5-|
G|---3-----3----| ECT-----------------------------------5---5--|
D|-1-----1-------------------------------------------3---3---|
A|-----------------------------------------------------------|
D Gt2 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|------------------------/3--1-3-1--------------------------|
D|-1--1--/4--3-4-3--1--1------------1--1--/4--3-4-3--1--1--3-|
A|-----------------------------------------------------------|
******************************************************************
X3 1:47 to 2:16
E Gt2 -----------------------------------------------------------|
Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------10-10-10-8-10-8-|
-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8-10-10-10-8-10-8-|
E|-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8--8--8--8-6--8-6-|
B|-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8-----------------|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8------10------10-|
A|-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8---10------10----|
E|-8-8-8-8-8-8-11-11-11-10-11-10-8-8-8-8-8-8-10-----10-------|
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
add this |-----------------|
last time |-----------------|
E|-----------------|
B|------11------11-|
G|---11------11----|
D|-11------11------|
******************************************************************
X5 2:17 to 2:48
F Gt2 -----------------------------------------------------------|
E|-------------------------5------------------------5--------|
B|-----3-----5-----6-----6--------3-----5-----6-------6------|
G|---3-----5-----6---6----------3-----5-----6---6------------|
D|-1-----3-----4-------4------1-----3-----4-------4----------|
A|-----------------------------------------------------------|
X4
F Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|-6-----6-----4-------6-7p6---------------------------------|
B|----------------------------6-----6---5-3------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
******************************************************************
X2 2:49 to 3:18
G Gt1 -----------------------------------------------------------|
E|-----------------4-------------------------------4-------4-|
B|-------4-----------4--------------------4----------4---4---|
G|-----6---------------th| e lost bird----6--------------6-----|
D|---6----------6---------------------6----------6-----------|
A|-4----------4---------------------4----------4-------------|
(This bird will suffocate in this song... forever)
******************************************************************
X4 3:19 to 3:46
H Gt2 ----------------------------------|---------|--------------|
Gt1 ----------------------------------|---------|--------------|
E|-----------4---------------4------|---------|--------------|
B|-4-3---1---4---4---3---1---4---4--|-4--3--3-|--------------|
G|-4-3---1---2---4---3---1---2---4--|-4--3--3-|--------------|
D|-4(3)--1-------4---3---1-------4--|-4--3--3-|--------------|
. .
******************************************************************
X4 3:47 to 4:17
I Gt2 ----------------------------------------------------|-----|
E|----------------------------------------------------|-----|
B|----------------------------------------------------|-----|
G|-0-0-0-0-0--4-4-4-4-4---7----9---9-99-77--7-6h7p6-4-|-0-0-|
D|-0-0-0-0-0--4-4-4-4-4---7------7--------------------|-0-0-|
A|-0-0-0-0-0--4-4-4-4-4---7---------------------------|-0-0-|
. . . . (last time)
Gt1 ----------------------------------------------------|-----|
E|----------------------------------------------------|-----|
B|------------------------9\7-7-6---------------------|-----|
G|-7-7-7-9h11---------9h11---------7--------9-7h9p7-6-|-6b--|
D|-----------11h121212--------------------------------|-----|
A|----------------------------------------------------|-----|
******************************************************************
X8 4:18 to 4:51
J Gt2 --------------------------------------|---|----------------|
Gt1 --------------------------------------|---|----------------|
E|--------------------------------------|---|----------------|
B|--8--8--6--6--8--8--4--1--4--3--3--6--|-8-|----------------|
G|--8--8--6--6--8--8--4--1--4--3--3--6--|-8-|----------------|
D|--8--8--6--6--8--8--4--1--4--3--3--6--|-8-|----------------|
(last time)
******************************************************************
Riff D 4:52 to 5:00
Riff E 5:01 to 5:28
Riff F 5:29 to 5:54
Riff G 5:55 to 6:23
E|-----|
B|-----|
G|-----|
|-4-3-|
|-4-3-|
|-4-3-|
. .
******************************************************************
6:25 to the End
Gt2 -------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--4---/7-9-6---7\6-0----0-4h6-6/7h9-4h6-6/7h9----------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
Gt1 -------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
B|--6---6-/7-7---7\4-4------4/6-6h7-6h7-6h7-6h7----------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|