Cifra de Wight Spider — Marilyn Manson
Artista: Marilyn Manson
Cifra de Wight Spider, de Marilyn Manson: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
- Tom original: A
- Composição: Marilyn Manson, Ramirez Twiggy, Chris Vrenna
Cifra
INTRO/Choruses
Guitar 1
E|-----------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-----*-------------------------------------------------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7-----|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-7-7-7-7-7-----|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-----|
*(guitar 2 comes in)
Guitar2
Release the bend just a little bit.
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----9-9--9b------9-9--9b-----9-9--9b------12--|
D|----------------------------------------------|
A|----7-7--7b------7-7--7b-----7-7--7b------10--|
E|----------------------------------------------|
Outro
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-2-2---9--7--5--7--2----9--7--5--4--2--|
A|-2-2---9--7--5--7--2----9--7--5--4--2--|
E|-0-0---7--5--3--5--0----7--5--3--2--0--|
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-9--7--5--7--2----9--7--5--4--2----| x7
A|-9--7--5--7--2----9--7--5--4--2----|
E|-7--5--3--5--0----7--5--3--2--0----|