Cifra de Trapped Under Ice — Metallica
Artista: Metallica
Cifra de Trapped Under Ice, de Metallica: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
- Tom original: F#m
- Composição: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammet
Cifra
[Intro]
Q=120 Q=160
4/4 2/4
Gtr I
Pm| PM| PM------|
E S S +E E +H E S S +E E +H +W S S S S E E
E|----------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------2-(2)----------(2)---------------------|
G|-------------------------------2-(2)----------(2)---------------------|
D|-----0-(0)-2-(2)---------0-(0)-2-(2)----------(2)---------4-4-4-4-4---|
A|-----0-(0)-2-(2)---------------0-(0)----------(0)---------2-2-2-2-2---|
E|-0-0-----------------0-0----------------------------------------------|
|
| Gtr III Gtr II
E|\7--/|
B|PM------|
| W H Q a Q +W S S S S E E
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------4-4-4-4-4---|
A|----------------------------------------------------------2-2-2-2-2---|
E|--------------------------------------0---0---(0)---------------------|
4/4
Gtrs I, II
Pm| PM|
E S S +E E +H E S S +E E E E Q
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|-----0-(0)-2-(2)---------0-(0)-2-0-3-3--|
A|-----0-(0)-2-(2)---------0-(0)-2-0-3-3--|
E|-0-0-----------------0-0----------------|
|-Rhy Fig 1 end Rhy Fig 1-|
Rhy Fig 1
Gtrs I, II
W/rhy Fig 1 x4
Gtr III
W W
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-----------------------11------------------|
D|-----------------------11------------------|
A|-[2]*-------------------9------------------|
E|-------------------------------------------|
*Feedback
W H a Q Q
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-12-------------------14-----------(14)S17---16---|
D|-12-------------------14-----------(14)S17---16---|
A|-10-------------------12-----------(12)S15---14---|
E|--------------------------------------------------|
W W
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-9-------------------11------------------|
D|-9-------------------11------------------|
A|-7--------------------9------------------|
E|-----------------------------------------|
~~
W Q. a e H
E|---------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------| |
G|-12-------------------14---------------------------| |
D|-12-------------------14---------------------------| |
A|-10-------------------12----------(12)S19-19-------| |
E|---------------------------------------------------| |
Guitar Solo
Gtr I
Pm------------------------------------------------------------
S S S S S S S S S S S S S S S S
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|--4------------------------------4-----------------------------|
E|--0| H===2--2-2--2-----2--2-----2--0h===2--2-2--2-----2--2-----2-|
|-Rhy Fig 2
|
| Gtr III
| E E S S S S E E S S S S
E|---------14---------14-------14---------14---------14-------14-|
B|-17| B19--------17b19----17b19----17b19--------17b19----17b19----|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|
E|----------------------|
S S S S S S S S E E E E
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------5-----4-----2-----4-----|
A|--4-----------------------3-----2-----0-----2-----|
E|--0| H=2--2--2--2--2--2--2--------------------------|
| End Rhy Fig 2-|
|
E|PM------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-17P14-14-14-17p14--------------------------------|
B|-------------------17-14-14-14-17P14--------------|
G|-------------------------------------16-14-14-14--|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
W/rhy Fig 2 x2
Q Q Q E. S
E|------------------------------------------------------|
B|-17----------17----------17----------17--------17-----|
G|-16| B18-------16b18-------16b18-------16b18-----16b18==|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|
~~~~~
+Q +E E Q E E
E|------------------------------------14-|
B|-(17)-------(17)P==14---17b19---/17----|
G|-(16)| R======(16)p==14------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
E|-------6-------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-18-16-14-12-15-14-12-10-14-12-10-9-12-12---10-9S7---9-|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
E|------6------| |------6------| |----5----|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-10-9---7-7S5---9-9-7---5-5s4---7-7-5-4---2-5-4-2-(0)-5p===|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
W/rhy Fig 2 - 1st bar only
E|--3--| |--3--| |--3--|
S S S S S S S T T T T T T T T S S S S S S S S
E|-4P2p0-5p4p2p==0-5p4p2p0-2p0-------------------------|
B|-----------------------------3P2p0-5p==2p0-0-2h3p==0-|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
E|---------------------------|
S S S S S S S S S S S S S E
E|------------------------------------| |
B|------------------------------------| |
G|------------------------------------| |
D|-----------------------------4S5----| |
A|-4------------------2--2-2-2-2S3----| |
|-0H2--2--2-2-2-2-2------------------||
|
| \7
| E Q. +H
E|------------------------------------| |
B|------------------------------------| |
G|-0---[2]-----------(2)--------------| |
D|------------------------------------| |
A|------------------------------------| |
E|------------------------------------| |
Verses 1, 2 & 3
$
$
Gtrs I, II
Rhy Fig 2 x4
Chorus
Pm PM| PM
E Q. +H E Q E H E Q. +H E Q E E E E E
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-6-7----(7)-----6-7----2-----6-7----(7)-----6-7------7-7----|
A|-6-7----(7)-----6-7----2-----6-7----(7)-----6-7------7-7----|
E|-4-5----(5)-----4-5--0-0-----4-5----(5)-----4-5--0-0-5-5-0--|
|-Rhy Fig 3
To Coda
To Double Coda
7/8
Pm| PM
E Q. +H E Q E E E E E E Q. +H E Q E E E E
E|-------------------------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------------------------| |
D|-4-5----(5)-----4-5------5-5----6-7----(7)-----7-8--7-7------| |
A|-4-5----(5)-----4-5------5-5----6-7----(7)-----7-8--7-7------| |
E|-2-3----(3)-----2-3--0-0-3-3-0--4-5----(5)-----5-6--5-5------| |
End Rhy Fig 3-|
Guitar Solo
4/4
W/rhy Fig 2 x4
Gtr III
\4.5___________________
S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-3P0h2p0h2p0h2p0h====2p0h2p0h2p0h2p0-|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
/
~~~~~~~~~~~~~
E E +E +E +Q E E
E|---------------------------------------------|
B|--------()---()---()-----17--|
G|-0-------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
E|---3---| |---3---|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|--------------------------------------------------------14-|
B|-18P14-18p14---18p17p14------18p14-17p14-14-14-17p14-14----|
G|--------------------------16-------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
T T T T T T T T T T T T S S S S E Q
E|-17-17-16-16-14-14---------------------------------------|
B|-------------------17-17-16-16-14-14---------------------|
G|-------------------------------------16-14----14---------|
D|-------------------------------------------16------------|
A|-------------------------------------------------16-12---|
E|---------------------------------------------------------|
S S S S a E S S S S S T T S S E
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------14-16---|
D|---------------------14-14-16P14----16-16-16---------|
A|-------12-12-14S16---------------16------------------|
E|-12| H14-----------------------------------------------|
Q Q Q E +E
E|---------------------------------------------|
B|-17----------17----------17------17----------|
G|-16| B18-------16b18-------16b18---16b18-(16)\-|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
E S S E E S E. E E
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-------14-14-14\---------14-14\-----------14\---|
D|-/16---------------/16--------------/16---------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|
~~~~~
S E. E E H D.S. al Coda
E|---------------------------------| |
B|---------------------17| B19-------||
G|-----------14--------------------| |
D|---16-----------14---------------| |
A|---------------------------------| |
E|---------------------------------| |
&
Gtrs I, II
Pm----------|
E S S +E E e Q. E Q. E Q. E E E E E E E E
E|----------------------------------------------------| |
B|----------------------------------------------------| |
G|----------------------------------------------------| |
D|-7-8-8-(8)-7-8-8-----5-5----7-7---------------------| |
A|-7-8-8-(8)-7-8-8-----5-5----7-7-----3---------------| |
E|-5-6-6-(6)-5-6-6-----3-3----5-5-----1-1-1-1-1-1-1-1-| |
|-Rhy Fig 4 end Rhy Fig 4-|
Pm----| PM---------------------
E S S E E +Q E S S E E E E E E E E
||-----------------------|-----------------|
||O----------------------|-----------------|
||----------7-(7)--7-----|-----------------|
||----------5-(5)--5-----|---------3-2-----|
||O----------------------|-3-2---------3-2-|
||--0-0-0-0----------0-0-|-----5-4---------|
|-Rhy Fig 5
E|-------| PM PM--------------------|
E S S E Q E Q E S S E S S E S S E S S
E|--------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------| O||
G|---------9----7-----------------------------| |
D|---------9----7-----------------------------| |
A|---------7----5---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--| O||
E|-0-0-0-0----0-----6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6---| |
End Rhy Fig 5-|
Pm|
E|-3-| |-3-| |-3-|
Q Q Q +H Q Q Q +H Q Q Q +Q E E W
||---------------|--------------|----------------|-------||
||O-9-9-9-(9)----|-7-7-7-(7)----|-5-5-4-(4)------|------o||
||--9-9-9-(9)----|-7-7-7-(7)----|-5-5-4-(4)------|-------||
||--9-9-9-(9)----|-7-7-7-(7)----|-5-5-4-(4)------|-------||
||O-7-7-7-(7)----|-5-5-5-(5)----|-3-3-2-(2)------|-2----o||
||---------------|--------------|------------3-2-|-0-----||
|-Rhy Fig 6 end Rhy Fig 6-|
Bridge
Rhy Fig 6 x2
Rhy Fig 5 x4
Pm----| PM----------------------------------------------------|
E S S E E +Q E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S
E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|---------7-(7)--7-------------------------------------------------------|
D|---------5-(5)--5-------------------------------------------------------|
A|-----------------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-0-0-0-0----------0-0---------------------------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S H Q E. S
E|-----------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------0-| |
G|-----------------------------------------------------| |
D|------------------------------------------3-2--------| |
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--3-2---------3--2---| |
E|--------------------------------------5-4------------| |
E E E E E E E E
Guitar Solo
W/rhy Fig 2 x4
Gtr III
S S S S S S S S S S S T T S S S S
E|-19P17p14-19p17p14----14-19p17p14-19-19p17p14----14-|
B|-------------------17-------------------------17----|
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
~~~~~
S S S T T S S S S Q E S S
E|-19P17p14-19-19p17p14----14-19b21---------14-|
B|----------------------17------------0-/18----|
G|------------------------------------0--------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-17P14----14-17p14-------------------------------|
B|-------17----------17-14-14-14-17P14-------------|
G|-------------------------------------16-14-14-14-|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
Q E. S Q E E
E|-----------------------------------------9-|
B|-17----------17--------17----17------/10---|
G|-16| B18-------16b18-----16b18-16b18---------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|
E|--3--| |-3--| E|-3--| E|-3--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-12-12P10p9----9h10p9-------12p10p9------12p10p9------|
B|------------12--------12P10---------12p9---------12p9-|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|
Pm----------|
E|-3--|
S S S S S S S S S S S S S S E +S
E|-12P10p9--------------------------------------|
B|------------9----10-12P9----------------------|
G|---------12---11---------11-9-----------------|
D|------------------------------11-9------------|
A|-----------------------------------11-9-(9)S==|
E|----------------------------------------------|
Tp TP TP TP TP TP
S E S S E. E. S E. S
E|--------------------------------------------|
B|-----------------------------------------17-|
G|----16---------16------18-----19-19---------|
D|---------16| H18------------------------------|
A|-19-----------------------------------------|
E|--------------------------------------------|
Tp TP TP ~~~~~~~
E. S E S S E E +Q D.S.S. al Dbl. Coda
E|--------16-16---17-19-21-22-(22)| B24---||
B|-19-----------------------------------| |
G|--------------------------------------| |
D|--------------------------------------| |
A|--------------------------------------| |
E|--------------------------------------| |
Out-chorus
&&
Rhy Fig 3
Pm--------|
E S S +E E E S S S S S S
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-7-8-8-(8)-7-7--------------|
A|-7-8-8-(8)-7-7--------------|
E|-5-6-6-(6)-5-5-5-5-5-5-5-5--|
|-Rhy Fill 1 ---|
Rhy Fill 1 x2
Rhy Fig 4
Rhy Fig 2 x3.5
H=h
Pm------------|
S S S S S S S S E E E E Q Q H
E|---------------------------------------*|
B|---------------------------------------*|
G|------------------4-4-4----------------*|
D|------------------4-4-4----------------*|
A|--4---------------2-2-2----4\----------*|
E|--0| H2-2-2-2-2-2-2---------|-2\----------*|