Cifra de Sudno Boris Ryzhy — Molchat Doma
Artista: Molchat Doma
Cifra de Sudno Boris Ryzhy, de Molchat Doma: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
Cifra
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------| play
D|----------------|----------------| x8
A|----------------|----------4-4-3-|
E|--1-1-1-1-1-1-1-| 1-4-4-4-4-------|
эмалированное судно
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------| play
D|----------------|----------------| x1
A|----------------|----------------|
E|1---------------|----------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------6-6-5-| play
D|--3-3-3-3-3-3-3-|--6-6-6-6-------| x4
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
[Verse 2]
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------6-6-5-| play
D|--3-3-3-3-3-3-3-|--6-6-6-6-------| x4
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------| play
D|3---------------| 3-----3-----3---|3-------------/-|/---------------| x1
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
[Chorus]
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| play
D|6-----6--6--6--6--6--6--| 8--8--8--8--8--8--8--8--|10-10-10-10-10-10-10-10-|11-11-11-10-10-10-11-11-| x1
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| play
D|6--6--6--6--6--6--6--6--| 8--8--8--8--8--8--8--8--|10-10-10-10-10-10-10-10-|11-11-11-10-10-10-11-11-| x3
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|10-10-10-10-10-10-10-10-|12-12-12-12-12-12-12-12-|13-13-13-13-13-13-13-13-|15-15-15-13-13-13-12-12-| play
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| x4
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
[Final]
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|10----------------------|------------10----------|------------------------|------------------------| play
D|------------------------|------------------11----| 10----------------------|------------11----10----| x1
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------8-----------| play
D|8--------6--------8-----| 10-------8--------6-----|------------------------|------------------10----| x1
A|------------------------|------------------------| 8-----------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|----------------|----------------|----------------|----------------| | play
D|6---------------| 8---------------|----------------|----------------|| x1
A|----------------|----------------| 8---------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |