Cifra de Witching Metal — Sodom
Artista: Sodom
Cifra de Witching Metal, de Sodom: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
- Tom original: C
- Composição: Sodom
Cifra
Witching Metal
E||----------------------------------|----------------------|
B||----------------------------------|----------------------|
G||----------------------------------|----------------------|
D||----------------------------------|----------------------|
A||----------------------------------|----------------------|
E||--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
----------------------------------|----------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5----3--5----3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
--5----3--5----3------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------|
----------------------|
----------------------|
----------------------|
----------------------|
--5----3--5----3------|