Cifra de Kill Ratio — Sonic Mayhem
Artista: Sonic Mayhem
Cifra de Kill Ratio, de Sonic Mayhem: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
Cifra
(figure 1)
E|------------------------------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------------------------------| |
D|------------------------------------------------------------------------| | x6
A|---------7---5---------5---8~---------------7---5---------5-------------| |
E|---0-0-0---0---0-6h7-0---0-----0-0-0-0-0-0----0---0-6h7-0---0---6~--0-0-| |
(figure 2)
E|---------------------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------------------------| |
D|---3\2---------5\2---------3p0-5p0-7p0-8/9---------------------------| | x1
A|---3\2---------5\2---------3p0-5p0-7p0-8/9---------------------------| |
E|---1p0--0-0-0--3\0--0-0-0--1p0-3p0-5p0-6/7---------------------------| |
E|---------------------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------------------------| |
D|---3\2---------5\2---------3\2---------3p0-5p0-7p0-8/9--3\2----------| | x1
A|---3\2---------5\2---------3\2---------3p0-5p0-7p0-8/9--3\2----------| |
E|---1p0--0-0-0--3\0--0-0-0--1p0--0-0-0--1p0-3p0-5p0-6/7--1p0--0-0-0---| |
(figure 3)
E|---------------------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------------------------| |
D|---2-----------5--7--8--7--5\2---------------------------------------| | x4
A|---2-----------5--7--8--7--5\2---------------------------------------| |
E|---0-----------3--5--6--5--3\0---------------------------------------| |
(figure 4)
E|---------------------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------------------------| |
D|---------------------------------------------------------------------| | x3
A|---------------3p1---3p1---3p1---------------------------------------| |
E|---3-3-3-3-3-3-----3-----3-----3-3h4---------------------------------| |
E|---------------------------------------------------------------------| |
B|---------------------------------------------------------------------| |
G|---------------------------------------------------------------------| |
D|---------------------------------------------------------------------| | x1
A|-------------------3p1---3p1-----------------------------------------| |
E|---3-3-3-3-3-3-3-3-----3-----3-4-------------------------------------| |
order
figure 1
figure 2
figure 3
figure 4 x2
figure 3 x2
figure 1 (played 4 times instead of 6)
figure 4 x2
figure 3 x2