Cifra de Son Et Lumiere — The Mars Volta
Artista: The Mars Volta
Cifra de Son Et Lumiere, de The Mars Volta: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
- Tom original: Ebm
- Composição: Omar Rodriguez-Lopez
Cifra
Intro
Q=88
N.C.
4/4
Gtr II
Wx3 H S S S S S S S S
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|E|-----------|-|------19-0-15-0-19-0-15-0-|
G|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|-----------||
D|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|-----------||
A|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|-----------||
E|E|-----------|-|E|E|-----------|----|E|-----------||
C#
Gtrs I, III
<
W
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
GEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
DEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
AEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
C#
<
W
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
GEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
DEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
AEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B A#
< <
H H
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-12E|E|-----------|----|---11E|E|-----------|----|---|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
F#
<
W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
B|--7b7.5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
B|-19-----0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||
C#
<
W
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||o-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||o-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
C#
<
W
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
GEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
DEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
AEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B A#
< <
H H
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-12E|E|-----------|----|---11E|E|-----------|----|---|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
F#
<
W 3x
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
B|--7b7.5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------o| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S 3x
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
B|-19-----0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-o| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
Verse
C#
<
W
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||o-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||o-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
||oE|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|-|
C#
<
W
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B|-14E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|
GEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
DEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
AEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
B A#
< <
H H
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-12E|E|-----------|----|---11E|E|-----------|----|---|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
1.
F#
<
W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
B|--7b7.5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------o| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
B|-19-----0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-o| |
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|o| |
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-| |
Build up to Intertiatic ESP
2.
F# D/B
<
W W
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
B|--7b7.5E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----------
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
B|-19-----0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|-19-0-15-0-19--0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
|
| Gtr IV
| S S S S S S H E S S S S H.
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
B|--7-----7--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|-----------||--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
G|--7-----7--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|-----------||--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
D|--9-----9--9-9--9-9E|E|-----------|----|E|-----------||--9-9--9-9E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|----
D/B D/B
W W
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
|-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|-19-0-15---0-19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0----|
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
|
| S S S S S S H E S S H..
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
|--7-7--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|-----------||--7-7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|--7-7--7-7--7-7E|E|-----------|----|E|-----------||--7-7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
|--9-9--9-9--9-9E|E|-----------|----|E|-----------||--9-9E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
EEEEEEE|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------||E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|---
D/B D/B
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
B|-19-0-15-0---19-0-15-0-19-0-15--0-19-0-15-0-|-19-0-15-0--19-0-15-0-19-0-15-0-19-0-15-0-|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
|
| Gtr IV
| E S Q.. Q. S S S H. S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
B|-------7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--7-7--7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
G|-------7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--7-7--7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
D|-------9E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--9-9--9E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|--------
D/B D/B
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H. S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
B|-19-0-15-0---19-0-15-0-19-0-15--0-19-0-15-0-|-19-0-15E|-----------|---*|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
|
| E S Q.. Q. S S S H. S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
B|-------7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--7-7--7E|-----------|---*|
G|-------7E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--7-7--7E|-----------|---*|
D|-------9E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|------|--9-9--9E|-----------|---*|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|-------*|
Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
<n> - natural harmonic
​[n] - artificial harmonic
​n(n) - tapped harmonic
​ ~ - vibrato
​ tr - trill
​ T - tap
​ TP - trem. picking
​ PM - palm muting
​\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
​ \n - tremolo bar down
​ n/ - tremolo bar up
​/n\ - tremolo bar inverted dip
​ = - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
​ <> - volume swell (louder/softer)
​ x - on rhythm slash represents muted slash
​ o - on rhythm slash represents single note slash
<div class="tabs"><span class="tab">Misc Legend
E|-----------|
</span></div>​ | - bar
​|| - double bar
​||o - repeat start
​o|| - repeat end
​*| - double bar (ending)
​ : - bar (freetime)
​ $ - Segno
​ & - Coda
​Tempo markers - <e E. Q Q. H H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
</e></n>