Cifra de Sonic The Hedgehog - His World — Zebrahead
Artista: Zebrahead
Cifra de Sonic The Hedgehog - His World, de Zebrahead: acordes, tom, versões e modo de leitura sem distrações.
Cifra
E|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--3/5--5--5/7--7--7/8--8--8/10--10--10/12/13--12--10--8--8--7p8--7p8--8--8/10v--7p8--7p8--8--8/10--|
G|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Stave 2:
E|-----------------------------------------------------|
B|--7p8--7p8--8--8/10--7p8--7--7/5--5v--3--3--3/5--5v--|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Stave 3:tapping
E|--15p8h12--17p8h12--15p8h12--17p8h12--15p7h10--17p7h10--15p7h10--17p7h10--15p9h12p7--|
B|-------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------|
Stave 4: end of tapping
E|--17p9h12p7--15p9h12p7--17p9h12p7--15p9h12p7--12p7h10--15p9h12p7--12p7h10--|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
Stave 5:
E|----------------------------------------------------|
B|--------12---------12---------12------12h15p12------|
G|----------------------------------------------------|
D|--9/10------10/12------12/14------14------------14--|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Stave 6:final
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|--------12---------12---------12---------15---------15--17--15------15--15b17--|
G|--9/11------11/12------12/14------14/16------16/17--------------16-------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
************************************
| b Bend
| p Pull-off
| / Slide up
| h Hammer-on
| v